1.- | PANTALLA | Dispositivo de salida, que presenta imágenes. |
2.- | MOUSE | Es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno grafico en una computadora. |
3.- | TECLADO | Es un periférico o dispositivo que permite ingresar información. |
4.- | GABINETE | Contenedor donde se encuentra las partes internas de una computadora. |
5.- | SOFTWARE | Es todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora. |
6.- | TARJETA MADRE | Tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan las demás partes de la computadora. |
7.- | HARDWARE | Son todas las partes físicas y tangibles de una computadora. |
8.- | FUENTE DE PODER | Unidad que suministra energía eléctrica a los componentes de la computadora. |
9.- | TARJETAS CONTROLADORAS | Son adicionales, agregan mas funciones a la computadora. |
10.- | IMPRESORA | Periférico de ordenador que permite producir una copia permanente del texto o gráficos de documentos almacenados. |
viernes, 24 de septiembre de 2010
ELEMENTOS DE UNA COMPUTADORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario